« Modèle:Infobox » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(modifier les libellés, ajouter le nouveau champ 'nom du projet', maj du TemplateData) |
||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
}, | }, | ||
"quartier1": { | "quartier1": { | ||
"label": "Quartier municipalité 1", | "label": "Quartier, municipalité 1", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
}, | }, | ||
"quartier2": { | "quartier2": { | ||
"label": "Quartier municipalité 2", | "label": "Quartier, municipalité 2", | ||
"example": "Parc London, Sherbrooke", | "example": "Parc London, Sherbrooke", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
}, | }, | ||
"quartier3": { | "quartier3": { | ||
"label": "Quartier municipalité 3", | "label": "Quartier municipalité, 3", | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | }, | ||
"membrecomm": { | "membrecomm": { | ||
"label": " | "label": "Organisme ou collectif", | ||
"example": "Nom de l'organisme", | "example": "Nom de l'organisme", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"type": "line" | "type": "line" | ||
}, | |||
"nom": { | |||
"label": "Nom du projet", | |||
"type": "line", | |||
"suggested": true | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
Ligne 118 : | Ligne 123 : | ||
"imageTitle", | "imageTitle", | ||
"imageAlt", | "imageAlt", | ||
"nom", | |||
"dateDebut", | "dateDebut", | ||
"unite", | "unite", | ||
Ligne 139 : | Ligne 145 : | ||
{| class="infobox" | {| class="infobox" | ||
| colspan="2" style="text-align: center" | [[File:{{{image}}}|{{{imageTitle}}}|alt={{{imageAlt}}}|300x210px]] | | colspan="2" style="text-align: center" | [[File:{{{image}}}|{{{imageTitle}}}|alt={{{imageAlt}}}|300x210px]] | ||
|- | |||
! scope="row"| Nom du projet: | |||
| {{{nom}}} | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Début du projet: | ! scope="row"| Début du projet: | ||
Ligne 153 : | Ligne 162 : | ||
| colspan="2" style="padding: 4px; text-align: center" class="infotitle" | Quartier(s) | | colspan="2" style="padding: 4px; text-align: center" class="infotitle" | Quartier(s) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Quartier municipalité 1: | ! scope="row"| Quartier, municipalité 1: | ||
| {{{quartier1}}} | | {{{quartier1}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Quartier municipalité 2: | ! scope="row"| Quartier, municipalité 2: | ||
| {{{quartier2}}} | | {{{quartier2}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Quartier municipalité 3: | ! scope="row"| Quartier, municipalité 3: | ||
| {{{quartier3}}} | | {{{quartier3}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 4px; text-align: center" class="infotitle" | Communauté(s) | | colspan="2" style="padding: 4px; text-align: center" class="infotitle" | Communauté(s) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| | ! scope="row"| Organisme ou collectif: | ||
| {{{membrecomm}}} | | {{{membrecomm}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Langue(s) parlée(s) | ! scope="row"| Langue(s) parlée(s): | ||
| {{{langues}}} | | {{{langues}}} | ||
|- | |- |
Version du 29 mars 2022 à 14:31
Insérer une boîte d'information dans une page wiki.
Voir aussi: https://fr.wikipedia.org/wiki/Infobox
Détails
Placer ce modèle au début de la page.
Pour utiliser ce modèle avec l'éditeur visuel :
- Placer le curseur sur la page où vous voulez insérer un Infobox
- Cliquez Insérer et ensuite Modèle, taper le nom du modèle et cliquer Infobox dans la liste de sélection
- Dans la prochaine fenêtre, remplir les paramètres demandés (voir la liste dans le tableau ci-dessous) et enregistrer votre travail
Pour utiliser ce modèle avec l'éditeur de wikicode :
- Copier et coller l'exemple en wikicode ci-dessous
- Remplacer les valeurs avec vos propres
Voir aussi: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates/fr
ATTENTION: il est nécessaire de téléverser le fichier dans une autre étape!
- Pour téléverser un nouveau fichier: Spécial:Téléverser
- Pour trouver un fichier déjà téléversé: Spécial:Liste_des_fichiers
Exemple de l'utilisation en wikicode:
{{Infobox | image = Test-corgi.jpg | imageTitle = Un chien corgi | imageAlt = Un photo d'un chien corgi dans un champ. Le petit chien semble heureux. | dateDebut = 2022-01-24 | unite = Lorem ipsum dolor sit amet | thematiques = Agir ensemble, Vivre ensemble | quartier1 = La Petite-Patrie, Montréal | quartier2 = Parc London, Sherbrooke | quartier3 = | membrecomm = Solon collectif | langues = français, anglais | prix = Prix de travail communautaire | siteweb = http://example.com | facebook = http://www.facebook.com/example }}
Paramètres
Modèle d'un « infobox » à utiliser dans un fiche de projet
Paramètre | Description | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
Image | image | Image mise en avant. Téléverser le fichier à Spécial:Téléverser et ajouter le nom du fichier ici.
| Fichier | suggéré |
Titre de l'image | imageTitle | Titre de l'image mise en avant | Ligne | suggéré |
Texte alternatif de l'image | imageAlt | Ajouter une description de l'image comme alternatif pour les lecteurs d'écran | Ligne | suggéré |
Nom du projet | nom | aucune description | Ligne | suggéré |
Date de début du projet | dateDebut | aucune description | Ligne | suggéré |
Unité de sens | unite | aucune description | Ligne | suggéré |
Thématiques | thematiques | aucune description | Ligne | suggéré |
Quartier, municipalité 1 | quartier1 | aucune description
| Ligne | suggéré |
Quartier, municipalité 2 | quartier2 | aucune description
| Ligne | suggéré |
Quartier municipalité, 3 | quartier3 | aucune description | Ligne | suggéré |
Organisme ou collectif | membrecomm | aucune description
| Ligne | suggéré |
Langue(s) parlée(s) | langues | aucune description | Ligne | suggéré |
Prix et mentions | prix | aucune description | Ligne | suggéré |
Site web | siteweb | L'URL du site web
| URL | suggéré |
Page facebook | facebook | L'URL de la page facebook
| URL | suggéré |
Modèle
[[File:{{{image}}}|{{{imageTitle}}}|alt={{{imageAlt}}}|300x210px]] | |
Nom du projet: | {{{nom}}} |
---|---|
Début du projet: | {{{dateDebut}}} |
Transition socio-écologique | |
Unité de sens 1: | {{{unite}}} |
Thématiques: | {{{thematiques}}} |
Quartier(s) | |
Quartier, municipalité 1: | {{{quartier1}}} |
Quartier, municipalité 2: | {{{quartier2}}} |
Quartier, municipalité 3: | {{{quartier3}}} |
Communauté(s) | |
Organisme ou collectif: | {{{membrecomm}}} |
Langue(s) parlée(s): | {{{langues}}} |
Autres informations | |
Prix et mentions | {{{prix}}} |
Site web | {{{siteweb}}} |
Page facebook | {{{facebook}}} |