« Modèle:Infobox » : différence entre les versions
(retirer la section 'Unité de sens 1') |
(modifier le syntax des paramètres pour permettre les paramètres vide) |
||
Ligne 144 : | Ligne 144 : | ||
{| class="infobox" | {| class="infobox" | ||
| colspan="2" style="text-align: center" | [[File:{{{image}}}|{{{imageTitle}}}|alt={{{imageAlt}}}| | | colspan="2" style="text-align: center" | [[File:{{{image|Placeholder-transparent.png}}}|{{{imageTitle|paramètre fictif}}}|alt={{{imageAlt|paramètre fictif}}}|300x{{{imageHauteur|210px}}}]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Nom du projet: | ! scope="row"| Nom du projet: | ||
| {{{nom}}} | | {{{nom|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Début du projet: | ! scope="row"| Début du projet: | ||
| {{{dateDebut}}} | | {{{dateDebut|}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 4px; text-align: center" class="infotitle" | Transition socio-écologique | | colspan="2" style="padding: 4px; text-align: center" class="infotitle" | Transition socio-écologique | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Thématiques: | ! scope="row"| Thématiques: | ||
| {{{thematiques}}} | | {{{thematiques|}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 4px; text-align: center" class="infotitle" | Quartier(s) | | colspan="2" style="padding: 4px; text-align: center" class="infotitle" | Quartier(s) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Quartier, municipalité 1: | ! scope="row"| Quartier, municipalité 1: | ||
| {{{quartier1}}} | | {{{quartier1|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Quartier, municipalité 2: | ! scope="row"| Quartier, municipalité 2: | ||
| {{{quartier2}}} | | {{{quartier2|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Quartier, municipalité 3: | ! scope="row"| Quartier, municipalité 3: | ||
| {{{quartier3}}} | | {{{quartier3|}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 4px; text-align: center" class="infotitle" | Communauté(s) | | colspan="2" style="padding: 4px; text-align: center" class="infotitle" | Communauté(s) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Organisme ou collectif: | ! scope="row"| Organisme ou collectif: | ||
| {{{membrecomm}}} | | {{{membrecomm|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Langue(s) parlée(s): | ! scope="row"| Langue(s) parlée(s): | ||
| {{{langues}}} | | {{{langues|}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 4px; text-align: center" class="infotitle" | Autres informations | | colspan="2" style="padding: 4px; text-align: center" class="infotitle" | Autres informations | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Prix et mentions | ! scope="row"| Prix et mentions | ||
| {{{prix}}} | | {{{prix|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Site web | ! scope="row"| Site web | ||
| {{{siteweb}}} | | {{{siteweb|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Page facebook | ! scope="row"| Page facebook | ||
| {{{facebook}}} | | {{{facebook|}}} | ||
|} | |} |
Version du 29 mars 2022 à 14:45
Insérer une boîte d'information dans une page wiki.
Voir aussi: https://fr.wikipedia.org/wiki/Infobox
Détails
Placer ce modèle au début de la page.
Pour utiliser ce modèle avec l'éditeur visuel :
- Placer le curseur sur la page où vous voulez insérer un Infobox
- Cliquez Insérer et ensuite Modèle, taper le nom du modèle et cliquer Infobox dans la liste de sélection
- Dans la prochaine fenêtre, remplir les paramètres demandés (voir la liste dans le tableau ci-dessous) et enregistrer votre travail
Pour utiliser ce modèle avec l'éditeur de wikicode :
- Copier et coller l'exemple en wikicode ci-dessous
- Remplacer les valeurs avec vos propres
Voir aussi: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates/fr
ATTENTION: il est nécessaire de téléverser le fichier dans une autre étape!
- Pour téléverser un nouveau fichier: Spécial:Téléverser
- Pour trouver un fichier déjà téléversé: Spécial:Liste_des_fichiers
Exemple de l'utilisation en wikicode:
{{Infobox | image = Test-corgi.jpg | imageTitle = Un chien corgi | imageAlt = Un photo d'un chien corgi dans un champ. Le petit chien semble heureux. | dateDebut = 2022-01-24 | unite = Lorem ipsum dolor sit amet | thematiques = Agir ensemble, Vivre ensemble | quartier1 = La Petite-Patrie, Montréal | quartier2 = Parc London, Sherbrooke | quartier3 = | membrecomm = Solon collectif | langues = français, anglais | prix = Prix de travail communautaire | siteweb = http://example.com | facebook = http://www.facebook.com/example }}
Paramètres
Modèle d'un « infobox » à utiliser dans un fiche de projet
Paramètre | Description | Type | Statut | |
---|---|---|---|---|
Image | image | Image mise en avant. Téléverser le fichier à Spécial:Téléverser et ajouter le nom du fichier ici.
| Fichier | suggéré |
Titre de l'image | imageTitle | Titre de l'image mise en avant | Ligne | suggéré |
Texte alternatif de l'image | imageAlt | Ajouter une description de l'image comme alternatif pour les lecteurs d'écran | Ligne | suggéré |
Nom du projet | nom | aucune description | Ligne | suggéré |
Date de début du projet | dateDebut | aucune description | Ligne | suggéré |
Unité de sens | unite | aucune description | Ligne | suggéré |
Thématiques | thematiques | aucune description | Ligne | suggéré |
Quartier, municipalité 1 | quartier1 | aucune description
| Ligne | suggéré |
Quartier, municipalité 2 | quartier2 | aucune description
| Ligne | suggéré |
Quartier municipalité, 3 | quartier3 | aucune description | Ligne | suggéré |
Organisme ou collectif | membrecomm | aucune description
| Ligne | suggéré |
Langue(s) parlée(s) | langues | aucune description | Ligne | suggéré |
Prix et mentions | prix | aucune description | Ligne | suggéré |
Site web | siteweb | L'URL du site web
| URL | suggéré |
Page facebook | facebook | L'URL de la page facebook
| URL | suggéré |