« LocoMotion » : différence entre les versions
m (ajout liens medias) |
|||
(78 versions intermédiaires par 12 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| nom = LocoMotion | | nom = LocoMotion | ||
| dateDebut = Été 2017 | | dateDebut = Été 2017 | ||
| thematiques = Agir ensemble, Partage et économie | |||
| thematiques = Agir ensemble, | | quartier1 = À Montréal : La Petite-Patrie, Ahuntsic, Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-Est, Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie et Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension (VSP). | ||
| quartier1 = La Petite-Patrie, | | quartier2 = À Sherbrooke : Parc London, Saint-Jean-Baptiste | ||
| | |||
| langues = français | | langues = français | ||
| prix = Prix Jalon Mobilité à échelle humaine 2019 | | prix = Prix Jalon Mobilité à échelle humaine 2019, Prix innovation de l'ADRIQ 2022 | ||
| siteweb = https://locomotion.app | | siteweb = https://info.locomotion.app | ||
| facebook = http://www.facebook.com/locomotion.qc | | facebook = http://www.facebook.com/locomotion.qc | ||
}} | }} | ||
== | == LocoMotion, moteur de changement == | ||
LocoMotion | LocoMotion est le '''réseau québécois pour partager les véhicules de son quartier''': autos personnelles, vélos-cargos et remorques à vélo. LocoMotion accompagne les comités bénévoles à prendre le volant de leur projet local. | ||
== | == [[Théorie du changement de Locomotion|Théorie du changement]] == | ||
[[Fichier:Tdc locomotion.png|centré|vignette|558x558px|Théorie du changement du projet Locomotion ]] | |||
== L'offre de LocoMotion == | |||
# '''Accompagnement''' personnalisé et éprouvé | |||
# '''Plateforme web : www.locomotion.app''' pour la gestion des réservations, mise en relation, paiement sécurisé | |||
# '''Mise en réseau''' / Création d'un [[Communs|commun]] Décisions collectives, partage d'apprentissages et mutualisation des ressources | |||
== Statistiques == | |||
Combien de véhicules, de communautés, de membres ? Les réponses se trouvent sur [https://locomotion-320712.uc.r.appspot.com/public/dashboard/194e0c97-f592-4f2c-b4ce-986caa9b9fce?communaut%25C3%25A9= '''ce''' '''tableau de bord'''] | |||
== Partager plus, décider ensemble == | |||
* LocoMotion n’est pas une service, c’est un '''projet par et pour les gens du quartier, un commun.''' Par ses activités, LocoMotion renforce les liens entre voisin-e-s et la prise d’initiative collective locale. | |||
* Chaque comité de quartier décide de sa flotte collective '''selon les besoins du quartier:''' vélo-cargos, vélos électriques, remorques à vélo, partage d’autos personnelles, etc. LocoMotion est adapté à la réalité de chaque quartier. | |||
== | == L'histoire de LocoMotion == | ||
L’aventure LocoMotion commence en 2018 dans La Petite-Patrie à Montréal, avec un groupe citoyen accompagné par Solon. L’année suivante, on lance la formule initiale de LocoMotion : le désormais classique partage d’autos, de vélos et de remorques à vélo. À l’automne 2019, un deuxième comité d’enthousiastes prend le volant de LocoMotion à Sherbrooke, suivi de près, cet hiver-là, par les gens du quartier Ahuntsic à Montréal. | |||
En 2020, grâce à Desjardins, on transforme le Google Agenda pas trop palpitant en autoroute endiablée du partage : www.locomotion.app. Et devinez quoi? Le partage s’étend même à son code! Le code ouvert (''open source'') de notre plateforme web a servi de point de départ pour le projet de partage Coloc’Auto en France. | |||
Printemps 2022, un autre comité crinqué part LocoMotion sur le Plateau Mont-Royal. Pas longtemps après, l’équipe LocoMotion annonce son parcours d’accompagnement! La ''LocoFolie'' touche désormais Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-Est, Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie et Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension (VSP). | |||
En 2024, avec le coup de main de la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ), LocoMotion devient un organisme à but non lucratif indépendant. La route vers une ville avec moins d’autos et plus d’entraide vous appelle? Rejoignez-nous! | |||
[https://info.locomotion.app/a-propos/ En savoir plus] | |||
== Prix et mention == | |||
{| class="wikitable" | |||
|PRIX JALON DE LA MOBILITÉ 2019 | |||
Gagnant dans la catégorie « Mobilité à échelle humaine » | |||
Mention « Coup de pouce de la STM » | |||
|PRIX INNOVATION 2022 de l’ADRIQ | |||
Nomination dans la catégorie Innovation sociale | |||
|} | |||
==== | == Outils == | ||
* L’'''outil numérique''' pour faciliter l’autopartage et le vélopartage entre voisin-es: [http://www.locomotion.app locomotion.app] | |||
* Le site du '''défi 'Partage une auto'''', un événement-phare du projet : [http://partageuneauto.org partageuneauto.org] | |||
* Des '''outils pour les comités''' démarrant LocoMotion dans leur quartier : [https://drive.google.com/drive/folders/1Wbg6VJ3E7G95DBs66csRksdzyaRd6bAT?usp=sharing LocoTrousse] | |||
== Galerie photos == | |||
[[Fichier:Utilisation remorque LocoMotion.jpg|alt=utilisation remorque LocoMotion|sans_cadre|276x276px]] [[Fichier:Locomobiles.jpg|alt=LocoMobile|sans_cadre|327x327px]] [[Fichier:Véhicules flotte LocoMotion.jpg|alt=véhicules flotte LocoMotion|sans_cadre|328x328px]] | |||
[[Fichier:Remorque LocoMotion EdP-Ac.jpg|gauche|sans_cadre|291x291px]] | |||
[[Fichier:Utilisation vélo-cargo locomotion.jpg|alt=utilisation vélo-cargo locomotion|sans_cadre|328x328px]] [[Fichier:Loco-velo-enfants.jpg|sans_cadre|271x271px]] | |||
==== | |||
= | |||
==== | == Partenaires == | ||
[[Fichier:Logo Défi Villes Intelligentes.png|alt=Logo Défi Villes Intelligentes|sans_cadre]] [[Fichier:Signature-MTL-en-commun-150x150.png|alt=Logo MTL en commun|sans_cadre]] [[Fichier:D15-desjardins-assurances-couleur.png|alt=Logo Desjardins Assurances|sans_cadre]] | |||
==== | == Médias == | ||
2024 | |||
= | * [https://www.sherbrooke.info/archives/25-juillet-2024/ Sherbrooke.info - Des voisins qui se prêtent leur voiture (page 5)] | ||
* [https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2092522/locomotion-velo-sherbrooke-london-location-voitures Radio-Canada - LocoMotion Sherbrooke a le vent dans les voiles] | |||
* [https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-estrie/site/episodes/954940/episode-du-29-juillet-2024 Radio-Canada - Téléjournal Estrie (16m30s)] | |||
* [https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Par-ici-l-info/segments/rattrapage/1796921/locomotion-sherbrooke-une-alternative-a-auto-solo Ohdio - LocoMotion Sherbrooke : Une alternative à l'auto solo] | |||
* [https://www.protegez-vous.ca/loisirs-et-famille/velos-cargos Protègez-Vous - Comment choisir un vélo-cargo] | |||
* [https://www.quebecscience.qc.ca/environnement/deux-fois-moins-autos-comment-y-arriver/ Québec Science - Deux fois moins d'autos : Comment y arriver?] | |||
* [https://open.spotify.com/episode/76d9cNG8llrAlQgBYqpKzD?si=5AVtJER3Qk-cetYOGrBrOQ CIBL 101,5 FM - Trait d'union] | |||
* [https://nouvellesdici.com/actu/autopartage-locomotion-verdun-montreal/ Nouvelles d'ici - Bientôt de l’autopartage entre résidents et résidentes à Verdun ?] | |||
* [[Transition en Commun]] - [https://transitionencommun.org/voie-de-sortie-gt-demot/ Contribution à « Voie de sortie ».] | |||
* [https://www.latribune.ca/actualites/actualites-locales/sherbrooke/2024/09/17/des-souhaits-dexpansion-pour-locomotion-sherbrooke-HIEVS2ODCFBNJIE7STXPBW4DMQ/ Journal des voisins - L’autopartage : un moyen de LocoMotion à découvrir ! (p.15)] | |||
* La Tribune - [https://www.latribune.ca/actualites/actualites-locales/sherbrooke/2024/09/17/des-souhaits-dexpansion-pour-locomotion-sherbrooke-HIEVS2ODCFBNJIE7STXPBW4DMQ/ Des souhaits d’expansion pour LocoMotion Sherbrooke] | |||
2023 | |||
= | * [https://www.tiktok.com/@matnessmtl/video/7228629244430060806?lang=fr LocoMotion Sud-Ouest vu par le TikToker Mathieu Murphy-Perron] | ||
* [https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1966431/auto-partage-vehicule-rimouski-economie-sociale Radio-Canada -Un nouveau service d’emprunt de voitures pourrait voir le jour à Rimouski en 2024] | |||
* [https://journaldesvoisins.com/un-tricycle-electrique-fait-son-entree-au-quartier-des-generations-a-ahuntsic-cartierville/ Journal des voisins - Un tricycle électrique fait son entrée au Quartier des Générations à Ahuntsic-Cartierville] | |||
* [https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/796901/sur-deux-roues-louer-pour-pedaler Le Devoir - Louer pour pédaler] | |||
* [https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/feu-vert/episodes/785795/rattrapage-dimanche-17-septembre-2023 Radio-Canada Feu vert - L’éco-embourgeoisement, et le partage automobile entre particuliers] | |||
* [https://www.cbc.ca/player/play/video/1.6986105 CBC - Montreal A to V: Le Sud-Ouest's 'velorution'] | |||
2022 | |||
* [https://journalmetro.com/local/le-plateau-mont-royal/2802071/remorques-velo-economiser-roulant-vert/ Journal Métro - Des remorques à vélo pour rouler « vert »] | |||
* [https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2758192/apprivoiser-velo-hiver/ Journal Métro - Apprivoiser le vélo d’hiver] | |||
*[https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2827630/locomotion-fete-retour-velos-remorques-ete/ Journal Métro - LocoMotion fête le retour de ses vélos et remorques pour l’été] | |||
* [https://unpointcinq.ca/sinspirer/fabriquer-sa-remorque-a-velo-en-gang/ Unpointcinq - Fabriquer sa remorque à vélo en gang !] | |||
* [https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/chronique/409416/voiture-autopartage-locomotion-voisins Radio-Canada 15-18 - Partager sa voiture avec ses voisins] | |||
* [https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/406388/locomotion-bicyclette-cyclisme-mobilite-durable Radio-Canada 15-18 - Des remorques à vélo pour réduire le nombre d'autos] | |||
* [https://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/vente-et-marketing/marketing-le-demarketing-au-service-dune-consommation-plus-responsable/636744 Les Affaires - Le démarketing au service d’une consommation plus responsable] | |||
2021 | |||
* [https://www.facebook.com/mtlville/posts/pfbid09vFKoxjSkAvut1tiYXpiTgYZheZudhihLDdTQqPJdUSJc8hqJnkLJyMmB3gnw1GPl Ville de Montréal - Ils ont fait tomber les clôtures...et profitent d’un espace où tout se partage, même la voiture!] | |||
* [https://journaldesvoisins.com/des-partenaires-exterieurs-poussent-a-la-roue-du-transport-dans-ahuntsic-cartierville/ Journal des voisins - Des partenaires extérieurs poussent à la roue du transport dans Ahuntsic-Cartierville] | |||
* [https://montreal.ca/articles/locomotion-repenser-la-mobilite-de-quartier-grace-au-partage-15145 Ville de Montréal - LocoMotion : repenser la mobilité de quartier grâce au partage] | |||
* [https://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/2625520/des-defis-pour-partager-ou-se-departir-de-son-auto/ Journal Métro - Des défis pour partager ou se départir de son auto] | |||
* [https://cremtl.org/communiques/2021/cre-montreal-6-autres-organisations-sengagent-pour-mise-lechelle-projet-locomotion CRE Montréal - Les publications du Conseil régional de l'environnement de Montréal] | |||
2020 | |||
= | * [https://journaldesvoisins.com/chronique-des-elues-de-fevrier-2020/ Journal des voisins - Chronique des élu(e)s de février 2020] | ||
* [https://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/2447133/rosemont-la-petite-patrie-pas-dautos-sur-trois-arteres-majeures/ Journal Métro - Rosemont–La Petite-Patrie : pas d’autos sur trois artères majeures] | |||
* [https://www.ledevoir.com/opinion/idees/579392/comment-relancer-l-economie-autrement Le Devoir - Comment relancer l’économie autrement] | |||
* [https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2457730/remorques-velo-deux-roues-a-tout-faire/ Journal Métro - Deux roues à tout faire] | |||
* [https://montreal.ca/articles/un-projet-pilote-pour-developper-une-alternative-lauto-solo?fbclid=IwAR2Kj6iGULbr5R0JaSF6M76EszYzg4sPvFe_IEl1UlkNbRji0l4SVm8W9Qw Ville de Montréal - Un projet-pilote pour développer une alternative à l’auto-solo] | |||
2019 | |||
=== Les | * [https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/demain-cest-maintenant/segments/entrevue/100908/transport-vehicules-electriques-autopartage-public Radio Canada Ohdio - Transport et pollution : des solutions pour rouler plus vert] | ||
* [https://www.journaldemontreal.com/locomotion-un-nouveau-service-demprunt-de-vehicules?fbclid=IwAR0U8cmRuzfedpcG9MsaFqJDjVS2c3dVEyNYmgHAcDhUad-55WBWFel8oQY 24 heures - LocoMotion: un nouveau service d’emprunt de véhicules] | |||
* [https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/10/un-nouveau-service-demprunt-de-vehicules-a-montreal?fbclid=IwAR35BB0I6LsAxJv9QZ9tDh3TBLzY50Ci1tJQZNvOV8xh2d1IHdtz8EW1DqY TVA - Un nouveau service d’emprunt de véhicules à Montréal] | |||
* [https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/545431/quand-les-familles-moderent-leur-transport?fbclid=IwAR1k69JyqEt0_vJRGV2Y5KROVVPd6-zplvH2IqBekRCuXIhNTnyjE7ompF0 Le Devoir - Avoir des enfants sans avoir de voiture, est-ce possible?] | |||
* [https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/locomotion-car-sharing-rosemont-1.4993636 CBC News - Share a car with your neighbour through LocoMotion, a pilot project in Rosemont] | |||
* [https://veroniquecloutier.com/environnement/vehicules-communs-cest-commode Véro - Des véhicules communs, c'est commode] | |||
* [https://www.journaldemontreal.com/2019/04/08/projet-pilote-remorques-pour-velo-gratuites?fbclid=IwAR2wIdEUz3X-AmFhHSQPxLK4KXekAoTyUk8Od75NPUrlXcfmKmR_FcCD4CI 24 heures - Projet-pilote: remorques pour vélo gratuites] | |||
* [https://journalmetro.com/actualites/montreal/2331074/valerie-plante-veut-intensifier-la-realisation-du-projet-celeste/ Journal Métro - Valérie Plante veut «intensifier» la réalisation du projet Céleste] | |||
* [https://www.latribune.ca/actualites/un-projet-pilote-pour-des-vehicules-partages-de88c38e779cf1791c86702181a43886?fbclid=IwAR39cDmr0KOORt5DjvKJLMGtaeUfRIZM_jRgh9i3D7CkMtVNNBVLII93WYs La Tribune - Un projet-pilote pour des véhicules partagés] | |||
* [https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Par-ici-l-info/episodes/443021/audio-fil-du-mercredi-11-septembre-2019/6 Radio Canada Ohdio - Par ici l'info du 11 septembre 2019] | |||
* [https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Ecoutez-l-estrie/episodes/443057/audio-fil-du-mercredi-11-septembre-2019/19 Radio Canada Ohdio - Écoutez l'Estrie du 11 septembre 2019] | |||
* [https://journaldesvoisins.com/nouveau-projet-de-partage-de-vehicules-dans-ahuntsic-cartierville/?fbclid=IwAR30jLYZdpmOC8bLZyGB-T5F2lAxoVnC2d21B7xoMi18_AS6SgqLR3Hj4zc Journal des voisins - Nouveau projet de partage de véhicules dans Ahuntsic-Cartierville] | |||
* [https://cdn.cogecolive.com/prod-20191002/2019_10_02_pqfsl_arcand_emile_proulx_cloutier_1570022812914295.mp3 Cogeco Live] | |||
* [https://journaldesvoisins.com/chronique-des-elues-du-11-octobre-2019/ Journal des voisins - Chronique des élu(e)s du 11 octobre 2019] | |||
* [http://plus.lapresse.ca/screens/bbc39c21-0b76-4d3e-9566-b9843585b3b4__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR0Bsm3qBFtMr2nJZqvMamd8f8jPgTp6KiwVOCa46935rlvT5yHbdTU7V6U%C2%A0%C2%A0 La Presse - Les roues du voisinage] | |||
* [https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/565218/mobilite-le-lien-social-contre-les-changements-climatiques?utm_source=infolettre-2019-10-21&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne Le Devoir - Le lien social contre les changements climatiques] | |||
* [https://journaldesvoisins.com/ahuntsic-cartierville-est-il-un-arrondissement-innovant/ Journal des voisins - Ahuntsic-Cartierville est-il un arrondissement innovant?] | |||
* [https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/ahuntsic-cartierville-locomotion-1.5382084 CBC News - Non-profit car sharing service to expand to Ahuntsic-Cartierville] | |||
2018 | |||
* [http://journalmetro.com/local/villeray-st-michel-parc-extension/actualites-villeray-st-michel-parc-extension/1424002/partager-son-auto-entre-voisins/ Journal Métro - Les résidants de Rosemont pourront expérimenter le partage de leurs véhicules] | |||
* [http://journalmetro.com/actualites/montreal/1451035/batir-une-economie-des-voisins/ Journal Métro - Bâtir une économie des voisins] | |||
* [http://journalmetro.com/local/villeray-st-michel-parc-extension/actualites-villeray-st-michel-parc-extension/1788045/le-partage-de-vehicules-prend-racine-dans-rosemont/ Journal Métro - Le partage de véhicules prend racine dans Rosemont] | |||
* [http://www.lesaffaires.com/blogues/diane-berard/locomotion-un-projet-de-mobilite-qui-plaira-a-patrick-lagace/604970 Les Affaires - LocoMotion, un projet de mobilité qui plaira à Patrick Lagacé] | |||
* [https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/415576/audio-fil-du-vendredi-14-septembre-2018/25 Radio-Canada - Gravel le matin] | |||
* [https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123832/programme-autopartage-solon-locomotion-rosemont-petite-patrie Radio-Canada - Un projet de partage de véhicules s'élance dans Rosemont-La Petite-Patrie] | |||
* [https://www.facebook.com/188785511718627/videos/320669452092791/UzpfSTE4ODc4NTUxMTcxODYyNzozMDQ1Mzc2ODY4MTAwNzU/ Uno con otro - 102.3 FM (Entrevue à 1h12 min du clip vidéo)] | |||
* [https://novae.ca/2018/09/demain-les-entreprises-fabriqueront-moins/ Novae - Demain, les entreprises fabriqueront moins] | |||
* [https://www.ledevoir.com/societe/538726/le-transport-est-plus-vert-avec-les-voisins Le Devoir - Le transport est plus vert avec les voisins] | |||
* [https://unpointcinq.ca/vivre-ici/partage-de-voitures-locomotion/ Unpointcinq - Des véhicules communs, c’est commode] | |||
* [https://unpointcinq.ca/article-blogue/solutions-face-aux-changements-climatiques/ Unpointcinq - Des solutions? Plus qu’on le pense!] | |||
* [https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/12/20/a-montreal-une-plate-forme-citoyenne-de-partage-de-vehicules-a-prix-coutant_5400322_3234.html Le Monde - A Montréal, une plate-forme citoyenne de partage de véhicules « à prix coûtant »] | |||
== | == Références == | ||
[1] Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (2021). ''Inventaire québecois des émissions de gaz à effet de serre en 2019 et leur évolution depuis 1990.'' Bibliothèque et Archives nationales du Québec. https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2019/inventaire1990-2019.pdf | [1] Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (2021). ''Inventaire québecois des émissions de gaz à effet de serre en 2019 et leur évolution depuis 1990.'' Bibliothèque et Archives nationales du Québec. https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2019/inventaire1990-2019.pdf | ||
[2] Catherine Morency, Jean-Simon Bourdeau, Hubert Verreault, & Jérôme Laviolette. (2019, décembre). ''Évaluation des impacts potentiels de la mise à l’échelle du projet LocoMotion''. Chaire Mobilité École Polytechnique de Montréal. | [2] Catherine Morency, Jean-Simon Bourdeau, Hubert Verreault, & Jérôme Laviolette. (2019, décembre). ''Évaluation des impacts potentiels de la mise à l’échelle du projet LocoMotion''. Chaire Mobilité École Polytechnique de Montréal. [https://www.wikidespossibles.org/images/3/39/Locomotion_Potentiel_GES_Polytechnique_Chaire_Mobilit%C3%A9_2019-12-17.pdf Lien vers le rapport] | ||
== | == S'impliquer == | ||
Le réseau LocoMotion roule grâce à des communautés vivantes, des gens qui s’impliquent et prennent soin de leur milieu de vie. Étant un projet de grande ampleur, le point de contact dépend de ce qui est recherché. Qu'il s'agisse d'un particulier qui souhaite se porter volontaire ou d'un magasin, d'une rue ou d'une organisation qui souhaite s'engager dans ce projet, les coordonnées se trouvent toutes à la section [https://info.locomotion.app/contribuer/ Contribuer] du site de LocoMotion. | |||
== | == En savoir plus == | ||
* [https://www.facebook.com/locomotion.qc/ Facebook] | |||
* [https://instagram.com/locomotion.qc Instagram (@locomotion.qc)] | |||
* [https://www.linkedin.com/company/locomotion-qc LinkedIn] | |||
* [https://info.locomotion.app/ Site web de LocoMotion] | |||
[[Catégorie:Projets]] | [[Catégorie:Projets]] | ||
[[Catégorie:Communs]] | [[Catégorie:Communs]] | ||
[[Catégorie:Mobilité]] | [[Catégorie:Mobilité]] | ||
[[Catégorie:Partage]] | [[Catégorie:Partage]] | ||
[[Catégorie:Agir ensemble]] | |||
[[Catégorie:Besoins essentiels]] | |||
[[Catégorie:Partage et économie]] |
Version actuelle datée du 17 septembre 2024 à 12:50
Nom du projet: | LocoMotion |
---|---|
Début du projet: | Été 2017 |
Transition socio-écologique | |
Thématiques: | Agir ensemble, Partage et économie |
Quartier(s) | |
Quartier, municipalité 1: | À Montréal : La Petite-Patrie, Ahuntsic, Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-Est, Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie et Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension (VSP). |
Quartier, municipalité 2: | À Sherbrooke : Parc London, Saint-Jean-Baptiste |
Quartier, municipalité 3: | |
Communauté(s) | |
Organisme ou collectif: | |
Langue(s) parlée(s): | français |
Autres informations | |
Prix et mentions | Prix Jalon Mobilité à échelle humaine 2019, Prix innovation de l'ADRIQ 2022 |
Site web | https://info.locomotion.app |
Page facebook | http://www.facebook.com/locomotion.qc |
LocoMotion, moteur de changement
LocoMotion est le réseau québécois pour partager les véhicules de son quartier: autos personnelles, vélos-cargos et remorques à vélo. LocoMotion accompagne les comités bénévoles à prendre le volant de leur projet local.
Théorie du changement
L'offre de LocoMotion
- Accompagnement personnalisé et éprouvé
- Plateforme web : www.locomotion.app pour la gestion des réservations, mise en relation, paiement sécurisé
- Mise en réseau / Création d'un commun Décisions collectives, partage d'apprentissages et mutualisation des ressources
Statistiques
Combien de véhicules, de communautés, de membres ? Les réponses se trouvent sur ce tableau de bord
Partager plus, décider ensemble
- LocoMotion n’est pas une service, c’est un projet par et pour les gens du quartier, un commun. Par ses activités, LocoMotion renforce les liens entre voisin-e-s et la prise d’initiative collective locale.
- Chaque comité de quartier décide de sa flotte collective selon les besoins du quartier: vélo-cargos, vélos électriques, remorques à vélo, partage d’autos personnelles, etc. LocoMotion est adapté à la réalité de chaque quartier.
L'histoire de LocoMotion
L’aventure LocoMotion commence en 2018 dans La Petite-Patrie à Montréal, avec un groupe citoyen accompagné par Solon. L’année suivante, on lance la formule initiale de LocoMotion : le désormais classique partage d’autos, de vélos et de remorques à vélo. À l’automne 2019, un deuxième comité d’enthousiastes prend le volant de LocoMotion à Sherbrooke, suivi de près, cet hiver-là, par les gens du quartier Ahuntsic à Montréal.
En 2020, grâce à Desjardins, on transforme le Google Agenda pas trop palpitant en autoroute endiablée du partage : www.locomotion.app. Et devinez quoi? Le partage s’étend même à son code! Le code ouvert (open source) de notre plateforme web a servi de point de départ pour le projet de partage Coloc’Auto en France.
Printemps 2022, un autre comité crinqué part LocoMotion sur le Plateau Mont-Royal. Pas longtemps après, l’équipe LocoMotion annonce son parcours d’accompagnement! La LocoFolie touche désormais Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-Est, Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie et Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension (VSP).
En 2024, avec le coup de main de la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ), LocoMotion devient un organisme à but non lucratif indépendant. La route vers une ville avec moins d’autos et plus d’entraide vous appelle? Rejoignez-nous!
Prix et mention
PRIX JALON DE LA MOBILITÉ 2019
Gagnant dans la catégorie « Mobilité à échelle humaine » Mention « Coup de pouce de la STM » |
PRIX INNOVATION 2022 de l’ADRIQ
Nomination dans la catégorie Innovation sociale |
Outils
- L’outil numérique pour faciliter l’autopartage et le vélopartage entre voisin-es: locomotion.app
- Le site du défi 'Partage une auto', un événement-phare du projet : partageuneauto.org
- Des outils pour les comités démarrant LocoMotion dans leur quartier : LocoTrousse
Galerie photos
Partenaires
Médias
2024
- Sherbrooke.info - Des voisins qui se prêtent leur voiture (page 5)
- Radio-Canada - LocoMotion Sherbrooke a le vent dans les voiles
- Radio-Canada - Téléjournal Estrie (16m30s)
- Ohdio - LocoMotion Sherbrooke : Une alternative à l'auto solo
- Protègez-Vous - Comment choisir un vélo-cargo
- Québec Science - Deux fois moins d'autos : Comment y arriver?
- CIBL 101,5 FM - Trait d'union
- Nouvelles d'ici - Bientôt de l’autopartage entre résidents et résidentes à Verdun ?
- Transition en Commun - Contribution à « Voie de sortie ».
- Journal des voisins - L’autopartage : un moyen de LocoMotion à découvrir ! (p.15)
- La Tribune - Des souhaits d’expansion pour LocoMotion Sherbrooke
2023
- LocoMotion Sud-Ouest vu par le TikToker Mathieu Murphy-Perron
- Radio-Canada -Un nouveau service d’emprunt de voitures pourrait voir le jour à Rimouski en 2024
- Journal des voisins - Un tricycle électrique fait son entrée au Quartier des Générations à Ahuntsic-Cartierville
- Le Devoir - Louer pour pédaler
- Radio-Canada Feu vert - L’éco-embourgeoisement, et le partage automobile entre particuliers
- CBC - Montreal A to V: Le Sud-Ouest's 'velorution'
2022
- Journal Métro - Des remorques à vélo pour rouler « vert »
- Journal Métro - Apprivoiser le vélo d’hiver
- Journal Métro - LocoMotion fête le retour de ses vélos et remorques pour l’été
- Unpointcinq - Fabriquer sa remorque à vélo en gang !
- Radio-Canada 15-18 - Partager sa voiture avec ses voisins
- Radio-Canada 15-18 - Des remorques à vélo pour réduire le nombre d'autos
- Les Affaires - Le démarketing au service d’une consommation plus responsable
2021
- Ville de Montréal - Ils ont fait tomber les clôtures...et profitent d’un espace où tout se partage, même la voiture!
- Journal des voisins - Des partenaires extérieurs poussent à la roue du transport dans Ahuntsic-Cartierville
- Ville de Montréal - LocoMotion : repenser la mobilité de quartier grâce au partage
- Journal Métro - Des défis pour partager ou se départir de son auto
- CRE Montréal - Les publications du Conseil régional de l'environnement de Montréal
2020
- Journal des voisins - Chronique des élu(e)s de février 2020
- Journal Métro - Rosemont–La Petite-Patrie : pas d’autos sur trois artères majeures
- Le Devoir - Comment relancer l’économie autrement
- Journal Métro - Deux roues à tout faire
- Ville de Montréal - Un projet-pilote pour développer une alternative à l’auto-solo
2019
- Radio Canada Ohdio - Transport et pollution : des solutions pour rouler plus vert
- 24 heures - LocoMotion: un nouveau service d’emprunt de véhicules
- TVA - Un nouveau service d’emprunt de véhicules à Montréal
- Le Devoir - Avoir des enfants sans avoir de voiture, est-ce possible?
- CBC News - Share a car with your neighbour through LocoMotion, a pilot project in Rosemont
- Véro - Des véhicules communs, c'est commode
- 24 heures - Projet-pilote: remorques pour vélo gratuites
- Journal Métro - Valérie Plante veut «intensifier» la réalisation du projet Céleste
- La Tribune - Un projet-pilote pour des véhicules partagés
- Radio Canada Ohdio - Par ici l'info du 11 septembre 2019
- Radio Canada Ohdio - Écoutez l'Estrie du 11 septembre 2019
- Journal des voisins - Nouveau projet de partage de véhicules dans Ahuntsic-Cartierville
- Cogeco Live
- Journal des voisins - Chronique des élu(e)s du 11 octobre 2019
- La Presse - Les roues du voisinage
- Le Devoir - Le lien social contre les changements climatiques
- Journal des voisins - Ahuntsic-Cartierville est-il un arrondissement innovant?
- CBC News - Non-profit car sharing service to expand to Ahuntsic-Cartierville
2018
- Journal Métro - Les résidants de Rosemont pourront expérimenter le partage de leurs véhicules
- Journal Métro - Bâtir une économie des voisins
- Journal Métro - Le partage de véhicules prend racine dans Rosemont
- Les Affaires - LocoMotion, un projet de mobilité qui plaira à Patrick Lagacé
- Radio-Canada - Gravel le matin
- Radio-Canada - Un projet de partage de véhicules s'élance dans Rosemont-La Petite-Patrie
- Uno con otro - 102.3 FM (Entrevue à 1h12 min du clip vidéo)
- Novae - Demain, les entreprises fabriqueront moins
- Le Devoir - Le transport est plus vert avec les voisins
- Unpointcinq - Des véhicules communs, c’est commode
- Unpointcinq - Des solutions? Plus qu’on le pense!
- Le Monde - A Montréal, une plate-forme citoyenne de partage de véhicules « à prix coûtant »
Références
