« Aînées en liberté » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox | image = Projet-bidon.png | imageTitle = Un projet à définir | imageAlt = Une image pour représenter un projet: un logo, une photo, etc. | dateDebut = 2022-01-24 | unite = Lorem ipsum dolor sit amet | thematiques = Agir ensemble, Vivre ensemble, Territoires, Partage et économie, Réorganiser le travail, Besoins essentiels | quartier1 = quartier, ville | quartier2 = | quartier3 = | membrecomm = Nom organisation/groupe citoyen | langues = français... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| image = | | image = Aînée en liberté.jpeg | ||
| imageTitle = | | imageTitle = Les aînées en liberté en balade ! | ||
| imageAlt = | | imageAlt = Les aîné-es en liberté en mode marche exploratoire ! | ||
| dateDebut = | | nom = Aînées en liberté | ||
| dateDebut = 2024-05-01 | |||
| thematiques = | | thematiques = Mobilité durable, Vivre ensemble, Partage et économie, Besoins essentiels | ||
| quartier1 = quartier, ville | | quartier1 = quartier, ville | ||
| membrecomm = Solon | |||
| membrecomm = | |||
}} | }} | ||
== Le projet en bref == | == Le projet en bref == | ||
La cohorte Ainées en liberté est le fruit du volet accompagnement de Mobilité en transition. L’atelier donné au HLM Saint-Vallier a piqué la curiosité des participantes et leur à donner envie d’aller plus loin. Devant l’évidente pertinence entre la mobilité active et la santé des aînées, une cohorte a été formée. | |||
* ''pour insérer une [[Aide:Contribuer/Insérer_des_médias#Insérer_un_lien_Youtube|vidéo]] (faire clic droit sur ce lien pour ne pas perdre votre page projet).'' | * ''pour insérer une [[Aide:Contribuer/Insérer_des_médias#Insérer_un_lien_Youtube|vidéo]] (faire clic droit sur ce lien pour ne pas perdre votre page projet).'' | ||
== Objectifs du projet == | == Objectifs du projet == | ||
L’accompagnement personnalisé répondait aux besoins suivants : | |||
* un retour à la mobilité active | |||
* le renforcement de leur pouvoir d’agir | |||
* la revendication d’aménagements plus sécuritaires | |||
== Histoire du projet == | == Histoire du projet == | ||
'' | '''15''' personnes participantes | ||
'''11''' rencontres avec le groupe (dont 5 pratiques de vélo et une balade à l'épicerie) | |||
'' | |||
'''1''' rencontre avec l'élue Josefina Blanco | |||
La marche exploratoire a permis de cibler les espaces et intersections non sécuritaires à discuter avec l’élue Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l’inclusion sociale, de l’accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au Comité exécutif de la Ville de Montréal. Lors de cette rencontre, chaque personne a pu partager ses enjeux reliés à la mobilité et en apprendre sur les instances où faire entendre leurs revendications. En conclusion, la cohorte est motivée à présenter leurs revendications au conseil d’arrondissement du 3 septembre, avec le soutien du Groupe L’Entre-Gens. | |||
La mise en place de : | |||
* deux vélos et un tricycle collectifs en libre-service | |||
* des dossards personnalisés | |||
* des casques | |||
* des cadenas | |||
* un système simple d’emprunt | |||
== Galerie photos == | |||
''Insérez ici une galérie de photos. Assurez-vous de les avoir téléversées avant dans la page [[Spécial:Téléverser|Téléverser]] (faire clic droit sur ce lien pour ne pas perdre votre page projet).'' | |||
== Apprentissages == | == Apprentissages == | ||
Ligne 59 : | Ligne 53 : | ||
* ''etc.'' | * ''etc.'' | ||
'''Vivement la multiplication des Aîné-es en liberté !!!''' | |||
== Partenaires == | == Partenaires == | ||
' | Merci au Groupe L'Entre-Gens, notre partenaire terrain qui a permis la belle réussite du projet ! | ||
<includeonly> | <includeonly> |
Version du 30 octobre 2024 à 16:07
Le projet en bref
La cohorte Ainées en liberté est le fruit du volet accompagnement de Mobilité en transition. L’atelier donné au HLM Saint-Vallier a piqué la curiosité des participantes et leur à donner envie d’aller plus loin. Devant l’évidente pertinence entre la mobilité active et la santé des aînées, une cohorte a été formée.
- pour insérer une vidéo (faire clic droit sur ce lien pour ne pas perdre votre page projet).
Objectifs du projet
L’accompagnement personnalisé répondait aux besoins suivants :
- un retour à la mobilité active
- le renforcement de leur pouvoir d’agir
- la revendication d’aménagements plus sécuritaires
Histoire du projet
15 personnes participantes
11 rencontres avec le groupe (dont 5 pratiques de vélo et une balade à l'épicerie)
1 rencontre avec l'élue Josefina Blanco
La marche exploratoire a permis de cibler les espaces et intersections non sécuritaires à discuter avec l’élue Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l’inclusion sociale, de l’accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au Comité exécutif de la Ville de Montréal. Lors de cette rencontre, chaque personne a pu partager ses enjeux reliés à la mobilité et en apprendre sur les instances où faire entendre leurs revendications. En conclusion, la cohorte est motivée à présenter leurs revendications au conseil d’arrondissement du 3 septembre, avec le soutien du Groupe L’Entre-Gens.
La mise en place de :
- deux vélos et un tricycle collectifs en libre-service
- des dossards personnalisés
- des casques
- des cadenas
- un système simple d’emprunt
Galerie photos
Insérez ici une galérie de photos. Assurez-vous de les avoir téléversées avant dans la page Téléverser (faire clic droit sur ce lien pour ne pas perdre votre page projet).
Apprentissages
Insérez ici:
- des rapports du projet
- des redditions de comptes pour les bailleurs de fonds
- des activités d’évaluation des projets, par exemple des questionnaires pour les bénéficiaires du projet
- vos réflexions sur les bons coups, défis et apprentissages du projet
- etc.
Vivement la multiplication des Aîné-es en liberté !!!
Partenaires
Merci au Groupe L'Entre-Gens, notre partenaire terrain qui a permis la belle réussite du projet !