« Station Youville » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(18 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| image = Affiche Station Youville | | image = Affiche Station Youville.jpg | ||
| imageTitle = Affiche Station Youville 2023 | | imageTitle = Affiche Station Youville 2023 | ||
| imageAlt = Une image pour représenter un projet: un logo, une photo, etc. | | imageAlt = Une image pour représenter un projet: un logo, une photo, etc. | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| membrecomm = Le comité citoyen Youville | | membrecomm = Le comité citoyen Youville | ||
| langues = français, anglais | | langues = français, anglais | ||
| prix = | | prix = Lauréat de la 17e édition Gala du CRE-Montréal | ||
| siteweb = | | siteweb = https://solon-collectif.org/action/station-youville/ | ||
| facebook = https://www.facebook.com/youvillemtl/ | | facebook = https://www.facebook.com/youvillemtl/ | ||
}} | }} | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
La Station Youville a pour objectif d’améliorer l’offre alimentaire, culturelle et commerciale du secteur tout en offrant un lieu aménagé et sécuritaire servant de cœur de quartier. | La Station Youville a pour objectif d’améliorer l’offre alimentaire, culturelle et commerciale du secteur tout en offrant un lieu aménagé et sécuritaire servant de cœur de quartier. | ||
Il s’agit d’une place publique éphémère estivale ( juin à août) aménagée avec du mobilier urbain sur la voie publique en face de l’école Christ-Roi située au 525 rue Louvain Est | Il s’agit d’une place publique éphémère estivale (juin à août) aménagée avec du mobilier urbain sur la voie publique en face de l’école Christ-Roi située au 525 rue Louvain Est à Montréal. | ||
Depuis 2021, la Station Youville a été pensée, mise en place et gérée entièrement par les bénévoles du comité avec le soutien de Solon, de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et du CSSDM. | Depuis 2021, la Station Youville a été pensée, mise en place et gérée entièrement par les bénévoles du comité avec le soutien de Solon, de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et du CSSDM. | ||
= | [https://youtu.be/oUJB-gMg37I?si=tP8H5Atd-2U2sK2C Vidéo promotionnelle] | ||
== Histoire du projet == | == Histoire du projet == | ||
Depuis 2017 grâce à l’initiative d’une citoyenne de Youville, la page Facebook Youville - Ahuntsic (plus de 1 500 personnes abonnées) a permis aux personnes résidentes de Youville de se rencontrer et de partager leurs préoccupations face à des enjeux locaux majeurs : mobilité, verdissement, désert alimentaire, commercial et culturel. | Depuis 2017 grâce à l’initiative d’une citoyenne de Youville, la page Facebook Youville - Ahuntsic (plus de 1 500 personnes abonnées) a permis aux personnes résidentes de Youville de se rencontrer et de partager leurs préoccupations face à des enjeux locaux majeurs : mobilité, verdissement, désert alimentaire, commercial et culturel.[[Fichier:SYOuverture.jpg|vignette|336x336px|À chaque début d'été, une fête marque l'ouverture de la Station Youville.|gauche]] | ||
De 2017 à 2019, le comité a organisé des activités afin de dynamiser le quartier (cinéma en plein air, fêtes de voisins, distribution de fleurs, marche exploratoire et carrés de fleurs sur Lajeunesse, participation aux consultations publiques et au budget participatif). | De 2017 à 2019, le comité a organisé des activités afin de dynamiser le quartier (cinéma en plein air, fêtes de voisins, distribution de fleurs, marche exploratoire et carrés de fleurs sur Lajeunesse, participation aux consultations publiques et au budget participatif). | ||
Ligne 37 : | Ligne 35 : | ||
Les actions des sous-comités se concentrent sur la revitalisation de la rue Lajeunesse, le verdissement et la mobilité dans le quartier, les activités et la communication via la page Facebook. | Les actions des sous-comités se concentrent sur la revitalisation de la rue Lajeunesse, le verdissement et la mobilité dans le quartier, les activités et la communication via la page Facebook. | ||
L'un des comités visait la mise sur pied d’une place publique dans Youville qui a finalement pris forme à l’été 2021 : la Station Youville-Espace citoyen. | |||
Vous pouvez consulter le [https://wikidespossibles.org/images/4/4f/Espace_Youville_Document_vision.pdf premier document de vision de la Station Youville (avril 2021)] | Vous pouvez consulter le [https://wikidespossibles.org/images/4/4f/Espace_Youville_Document_vision.pdf premier document de vision de la Station Youville (avril 2021)] | ||
== Programmation == | |||
La Station Youville propose à leurs voisines et voisins toute une programmation ! Il y a des activités tous les jeudis et samedis : spectacles, cuisine de rue, cinéma sous les étoiles, crème glacée, réparation vélo, yoga, etc | |||
''Pour consulter la programmation complète et prendre connaissance d'éventuels changements d'horaire, consultez les pages [https://www.facebook.com/youvillemtl '''Facebook'''] ou [https://www.instagram.com/stationyouville/?igsh=MWE3a2Z6Mm9rc3NqdQ%3D%3D '''Instagram'''] du projet.'' | |||
'' | [[Fichier:Depliant-station-youville-2024 pour-site-web-1536x687.png|centré|920x920px|sans_cadre]] | ||
== Appel à implication == | == Appel à implication == | ||
[[Fichier:Cinéma à la SY.jpg|vignette|Soirée cinéma à la Station Youville]]'''''Appel à bénévoles! 🙋🏾♀️🙋♂️ ''''' | |||
''Avez-vous | ''Avez-vous envie de nous aider à organiser de super activités pour les gens du quartier?'' | ||
''Voici le formulaire : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo6VUkQ25elpmiGcRAzg96HVSBdOXQJ4w4lyX-MTsxdWTQkw/viewform https://shorturl.at/bkmyP]'' | |||
''Toute implication est énormément appréciée!'' | |||
== Apprentissages == | == Apprentissages == | ||
[[Fichier:20230708 130718.jpg|vignette|Kiosque alimentaire à la Station Youville|342x342px]] | |||
Depuis ses débuts en 2021, la Station Youville est entièrement réalisée par des personnes bénévoles. À la fin de chaque saison, '''leur essoufflement se fait fortement ressentir.''' De plus, l'on peut constater que '''le projet a fait ses preuves''' d'année en année: formule, fréquentation, rapport coûts/bénéfices, soutien multisectoriel, reconnaissances, etc. | |||
Dans ce contexte, le besoin de pérenniser la Station Youville est indispensable. En ce qui a trait à l’aménagement, une Station Youville pérenne permettrait d’animer le quartier tout au long de l’année, d’avoir un site plus agréable ainsi qu'une circulation plus fluide. Pérenniser l’aménagement de la Station viendrait également alléger la charge de travail des bénévoles en ce qui à trait à la planification, au montage et démontage du site, en plus de diminuer les besoins financiers et l’achat de matériel. | |||
== Prochaines étapes == | |||
'''Transformer une place publique éphémère en place place publique permanente'' '':''' | |||
* [[Fichier:Messenger creation 990a26ac-3251-4dba-b1f1-b33d4242c296.jpg|vignette|Un spectacle de rue]]Ne nécessiterait pas la réalisation d’un nouveau plan d’aménagement, l’achat de nouveau mobilier, le montage et le démontage chaque année, ce qui engendrerait une réduction des heures d’implication des bénévoles en plus de limiter les besoins financiers. | |||
* Permettrait d’animer le quartier tout au long de l’année plutôt que seulement 2 mois. | * Permettrait d’animer le quartier tout au long de l’année plutôt que seulement 2 mois. | ||
* Ferait en sorte que le lieu serait plus agréable et la circulation plus fluide (pas de cônes oranges et de détours, lieu mieux délimité, etc.). | * Ferait en sorte que le lieu serait plus agréable et la circulation plus fluide (pas de cônes oranges et de détours, lieu mieux délimité, etc.). | ||
'''Un partenariat financier et administratif sur plusieurs années permettrait de'' '':''' | |||
* Garantir du financement à long terme et d’avancer plus vite dans certaines démarches clés tout au long de l’année. | * Garantir du financement à long terme et d’avancer plus vite dans certaines démarches clés tout au long de l’année. | ||
* Limiter les efforts de renouvellement de financement et des démarches de planification par les bénévoles du comité. | * Limiter les efforts de renouvellement de financement et des démarches de planification par les bénévoles du comité. | ||
[[Fichier:SY en soirée.jpg|vignette|La Station Youville en soirée]] | |||
Depuis ses débuts en 2021, la Station Youville est un projet entièrement réalisé par des personnes bénévoles. En 2022, nous avons eu la chance d’avoir un employé d’été de Solon pour nous soutenir pendant les démarches estivales. '''La co-gestion du projet avec l’arrondissement ou avec un organisme partenaire (Solon ou autre) tout au long de l’année permettrait'' '':''' | |||
* De prévenir l’essoufflement des personnes citoyennes bénévoles impliquées. | * De prévenir l’essoufflement des personnes citoyennes bénévoles impliquées. | ||
* Une gestion du projet plus simple et bonifiée tout en tenant compte des besoins et intérêts des personnes citoyennes du secteur. | * Une gestion du projet plus simple et bonifiée tout en tenant compte des besoins et intérêts des personnes citoyennes du secteur. | ||
Le processus de transformation de l'espace en place publique permanente s'effectue en collaboration avec les acteurs clés du secteur, soit l'Arrondissement Ahuntsic - Cartierville, le Centre des services scolaires de Montréal (CSSDM), l'École Christ-Roi, l'Association commerciale citoyenne Youville (ACCY), l'église Notre-Dame-de-la-Délivrance ainsi que Solon Collectif. | |||
== Partenaires == | == Partenaires == | ||
[[Fichier:Capture d’écran, le 2024-04-20 à 15.10.08.png|vignette|408x408px|Les T-shirts de la Station Youville sont disponibles pour 25$. Les personnes intéressé-es peuvent en obtenir en écrivant à comiteyouville@gmail.com.|gauche]] | |||
Toutes les personnes bénévoles du comité et à l'extérieur du comité | Toutes les personnes bénévoles du comité et à l'extérieur du comité | ||
Ligne 82 : | Ligne 83 : | ||
* Centre des services scolaires de Montréal | * Centre des services scolaires de Montréal | ||
* École Christ-Roi | * École Christ-Roi | ||
* | * Haroun Bouazzi, Député de Maurice-Richard | ||
* Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal (partenaire financier) | |||
* Solidarité Ahuntsic | |||
* Loisirs Christ-Roi | * Loisirs Christ-Roi | ||
<includeonly> | |||
== Bilans annuels == | |||
*[[Fichier:20230707 082654.jpg|vignette|L'ours de la Station Youville|344x344px]][https://wikidespossibles.org/images/7/79/Bilan_2023_Station_Youville_Pour_reddition_de_compte_VF.pdf Bilan 2023 de la Station Youville] | |||
*[https://wikidespossibles.org/images/f/f9/Station_Youville_Bilan_2022.pdf Bilan 2022 de la Station Youville] | |||
*[https://wikidespossibles.org/images/3/38/Station_Youville-_Bilan_2021_.pdf Bilan 2021 de la Station Youville] | |||
== Ressources supplémentaires == | |||
Pour en apprendre d'avantage sur les étapes à suivre lors d'un projet citoyen d'aménagement de l'espace public, consultez le guide [[Coconstruire un projet d’aménagement dans l’espace public (guide)]].<includeonly> | |||
[[Catégorie:Projets]] | [[Catégorie:Projets]] | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Version actuelle datée du 1 août 2024 à 14:47
Nom du projet: | |
---|---|
Début du projet: | 2021-01-24 |
Transition socio-écologique | |
Thématiques: | Agir ensemble, Vivre ensemble, Territoires, Partage et économie, Besoins essentiels |
Quartier(s) | |
Quartier, municipalité 1: | Ahuntsic, Montréal |
Quartier, municipalité 2: | |
Quartier, municipalité 3: | |
Communauté(s) | |
Organisme ou collectif: | Le comité citoyen Youville |
Langue(s) parlée(s): | français, anglais |
Autres informations | |
Prix et mentions | Lauréat de la 17e édition Gala du CRE-Montréal |
Site web | https://solon-collectif.org/action/station-youville/ |
Page facebook | https://www.facebook.com/youvillemtl/ |
Le projet en bref
La Station Youville a pour objectif d’améliorer l’offre alimentaire, culturelle et commerciale du secteur tout en offrant un lieu aménagé et sécuritaire servant de cœur de quartier.
Il s’agit d’une place publique éphémère estivale (juin à août) aménagée avec du mobilier urbain sur la voie publique en face de l’école Christ-Roi située au 525 rue Louvain Est à Montréal.
Depuis 2021, la Station Youville a été pensée, mise en place et gérée entièrement par les bénévoles du comité avec le soutien de Solon, de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et du CSSDM.
Histoire du projet
Depuis 2017 grâce à l’initiative d’une citoyenne de Youville, la page Facebook Youville - Ahuntsic (plus de 1 500 personnes abonnées) a permis aux personnes résidentes de Youville de se rencontrer et de partager leurs préoccupations face à des enjeux locaux majeurs : mobilité, verdissement, désert alimentaire, commercial et culturel.
De 2017 à 2019, le comité a organisé des activités afin de dynamiser le quartier (cinéma en plein air, fêtes de voisins, distribution de fleurs, marche exploratoire et carrés de fleurs sur Lajeunesse, participation aux consultations publiques et au budget participatif).
En 2020, plusieurs sous-comités ont vu le jour pour répondre à une demande croissante de la part des personnes résidentes voulant s’impliquer dans le développement du quartier.
Les actions des sous-comités se concentrent sur la revitalisation de la rue Lajeunesse, le verdissement et la mobilité dans le quartier, les activités et la communication via la page Facebook.
L'un des comités visait la mise sur pied d’une place publique dans Youville qui a finalement pris forme à l’été 2021 : la Station Youville-Espace citoyen.
Vous pouvez consulter le premier document de vision de la Station Youville (avril 2021)
Programmation
La Station Youville propose à leurs voisines et voisins toute une programmation ! Il y a des activités tous les jeudis et samedis : spectacles, cuisine de rue, cinéma sous les étoiles, crème glacée, réparation vélo, yoga, etc
Pour consulter la programmation complète et prendre connaissance d'éventuels changements d'horaire, consultez les pages Facebook ou Instagram du projet.
Appel à implication
Appel à bénévoles! 🙋🏾♀️🙋♂️
Avez-vous envie de nous aider à organiser de super activités pour les gens du quartier?
Voici le formulaire : https://shorturl.at/bkmyP
Toute implication est énormément appréciée!
Apprentissages
Depuis ses débuts en 2021, la Station Youville est entièrement réalisée par des personnes bénévoles. À la fin de chaque saison, leur essoufflement se fait fortement ressentir. De plus, l'on peut constater que le projet a fait ses preuves d'année en année: formule, fréquentation, rapport coûts/bénéfices, soutien multisectoriel, reconnaissances, etc.
Dans ce contexte, le besoin de pérenniser la Station Youville est indispensable. En ce qui a trait à l’aménagement, une Station Youville pérenne permettrait d’animer le quartier tout au long de l’année, d’avoir un site plus agréable ainsi qu'une circulation plus fluide. Pérenniser l’aménagement de la Station viendrait également alléger la charge de travail des bénévoles en ce qui à trait à la planification, au montage et démontage du site, en plus de diminuer les besoins financiers et l’achat de matériel.
Prochaines étapes
Transformer une place publique éphémère en place place publique permanente :
- Ne nécessiterait pas la réalisation d’un nouveau plan d’aménagement, l’achat de nouveau mobilier, le montage et le démontage chaque année, ce qui engendrerait une réduction des heures d’implication des bénévoles en plus de limiter les besoins financiers.
- Permettrait d’animer le quartier tout au long de l’année plutôt que seulement 2 mois.
- Ferait en sorte que le lieu serait plus agréable et la circulation plus fluide (pas de cônes oranges et de détours, lieu mieux délimité, etc.).
Un partenariat financier et administratif sur plusieurs années permettrait de :
- Garantir du financement à long terme et d’avancer plus vite dans certaines démarches clés tout au long de l’année.
- Limiter les efforts de renouvellement de financement et des démarches de planification par les bénévoles du comité.
Depuis ses débuts en 2021, la Station Youville est un projet entièrement réalisé par des personnes bénévoles. En 2022, nous avons eu la chance d’avoir un employé d’été de Solon pour nous soutenir pendant les démarches estivales. La co-gestion du projet avec l’arrondissement ou avec un organisme partenaire (Solon ou autre) tout au long de l’année permettrait :
- De prévenir l’essoufflement des personnes citoyennes bénévoles impliquées.
- Une gestion du projet plus simple et bonifiée tout en tenant compte des besoins et intérêts des personnes citoyennes du secteur.
Le processus de transformation de l'espace en place publique permanente s'effectue en collaboration avec les acteurs clés du secteur, soit l'Arrondissement Ahuntsic - Cartierville, le Centre des services scolaires de Montréal (CSSDM), l'École Christ-Roi, l'Association commerciale citoyenne Youville (ACCY), l'église Notre-Dame-de-la-Délivrance ainsi que Solon Collectif.
Partenaires
Toutes les personnes bénévoles du comité et à l'extérieur du comité
- Arrondissement Ahuntsic - Cartierville (partenaire projet et financier)
- Solon Collectif (partenaire projet et financier)
- Centre des services scolaires de Montréal
- École Christ-Roi
- Haroun Bouazzi, Député de Maurice-Richard
- Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal (partenaire financier)
- Solidarité Ahuntsic
- Loisirs Christ-Roi
Bilans annuels
- Bilan 2023 de la Station Youville
- Bilan 2022 de la Station Youville
- Bilan 2021 de la Station Youville
Ressources supplémentaires
Pour en apprendre d'avantage sur les étapes à suivre lors d'un projet citoyen d'aménagement de l'espace public, consultez le guide Coconstruire un projet d’aménagement dans l’espace public (guide).