« Transport actif ludique » : différence entre les versions
De Wiki des possibles
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Avec de la créativité et de l’entraide, cela peut faire bouger tout le quartier. | Avec de la créativité et de l’entraide, cela peut faire bouger tout le quartier. | ||
== Références == | |||
Photos récupérées de: | Photos récupérées de: | ||
* | * http://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-velo-une-ville-20--un-service-intergenerationnel-branche-579654941.html | ||
* | * https://www.coupdoeil.info/benevoles-recherches-pour-demarrer-un-trottibus-a-saint-remi/ | ||
* | * http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/transports-enfants-grenoblois-iront-ils-bientot-ecole-velo-bus-1167775.html | ||
== Photos == | == Photos == | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
[[Fichier:Image2.png|vignette|droite]] | [[Fichier:Image2.png|vignette|droite]] | ||
[[Fichier:Image4.png|vignette|centré]] | [[Fichier:Image4.png|vignette|centré]] | ||
[[Catégorie: | |||
[[Catégorie:Besoins essentiels]] | |||
[[Catégorie:Mobilité]] | |||
[[Catégorie:Territoires]] | |||
[[Catégorie:Outils]] |
Version du 6 décembre 2022 à 17:14
Quoi ?
Imaginer des moyens de transport actif le fun et qui considèrent les besoins des habitants : trottibus scolaire, trottibus pour aînés, S’Cool Bus, ....
Pourquoi ?
Le transport actif a plein de bénéfices !
Avec de la créativité et de l’entraide, cela peut faire bouger tout le quartier.
Références
Photos récupérées de:
- http://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-velo-une-ville-20--un-service-intergenerationnel-branche-579654941.html
- https://www.coupdoeil.info/benevoles-recherches-pour-demarrer-un-trottibus-a-saint-remi/
- http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/transports-enfants-grenoblois-iront-ils-bientot-ecole-velo-bus-1167775.html