« Station Youville » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox | image = Projet-bidon.png | imageTitle = Un projet à définir | imageAlt = Une image pour représenter un projet: un logo, une photo, etc. | dateDebut = 2022-01-24 | unite = Lorem ipsum dolor sit amet | thematiques = Agir ensemble, Vivre ensemble, Territoires, Partage et économie, Réorganiser le travail, Besoins essentiels | quartier1 = quartier, ville | quartier2 = | quartier3 = | membrecomm = Nom organisation/groupe citoyen | langues = français... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| image = Projet-bidon.png | | image = Projet-bidon.png | ||
| imageTitle = | | imageTitle = projet à définir | ||
| imageAlt = Une image pour représenter un projet: un logo, une photo, etc. | | imageAlt = Une image pour représenter un projet: un logo, une photo, etc. | ||
| dateDebut = | | dateDebut = 2021-01-24 | ||
| unite = Lorem ipsum dolor sit amet | | unite = Lorem ipsum dolor sit amet | ||
| thematiques = Agir ensemble, Vivre ensemble, Territoires, Partage et économie, Réorganiser le travail, Besoins essentiels | | thematiques = Agir ensemble, Vivre ensemble, Territoires, Partage et économie, Réorganiser le travail, Besoins essentiels | ||
| quartier1 = | | quartier1 = Ahuntsic, Montréal | ||
| quartier2 = | | quartier2 = | ||
| quartier3 = | | quartier3 = | ||
| membrecomm = | | membrecomm = Le comité citoyen Youville | ||
| langues = français, anglais | | langues = français, anglais | ||
| prix = Prix de travail communautaire | | prix = Prix de travail communautaire | ||
| siteweb = http://example.com | | siteweb = http://example.com | ||
| facebook = | | facebook = https://www.facebook.com/youvillemtl/ | ||
}} | }} | ||
== Le projet en bref == | == Le projet en bref == | ||
La Station Youville a pour objectif d’améliorer l’offre alimentaire, culturelle et commerciale du secteur tout en offrant un lieu aménagé et sécuritaire servant de cœur de quartier. | |||
Il s’agit d’une place publique éphémère estivale ( juin à août) aménagée avec du mobilier urbain sur la voie publique en face de l’école Christ-Roi située au 525 rue Louvain Est. | |||
En 2022, le projet en est à sa deuxième édition, la première ayant eu lieu à l’été 2021. | |||
Depuis 2021, la Station Youville a été pensée, mise en place et gérée entièrement par les bénévoles du comité avec le soutien de Solon, de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et du CSSDM. | |||
== Objectifs du projet == | == Objectifs du projet == | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
== Histoire du projet == | == Histoire du projet == | ||
Depuis 2017 grâce à l’initiative d’une citoyenne de Youville, la page Facebook Youville - Ahuntsic (plus de 1 500 personnes abonnées) a permis aux personnes résidentes de Youville de se rencontrer et de partager leurs préoccupations face à des enjeux locaux majeurs : mobilité, verdissement, désert alimentaire, commercial et culturel. | |||
De 2017 à 2019, le comité a organisé des activités afin de dynamiser le quartier (cinéma en plein air, fêtes de voisins, distribution de fleurs, marche exploratoire et carrés de fleurs sur Lajeunesse, participation aux consultations publiques et au budget participatif). | |||
En 2020, plusieurs sous-comités ont vu le jour pour répondre à une demande croissante de la part des personnes résidentes voulant s’impliquer dans le développement du quartier. | |||
Les actions des sous-comités se concentrent sur la revitalisation de la rue Lajeunesse, le verdissement et la mobilité dans le quartier, les activités et la communication via la page Facebook. | |||
Un des comités visait la mise sur pied d’une place publique dans Youville qui a finalement pris forme à l’été 2021 : la Station Youville -Espace citoyen. | |||
== Galerie photos == | == Galerie photos == | ||
Ligne 39 : | Ligne 47 : | ||
''Avez-vous besoin de bénévoles? Insérez ici les données de la personne à contacter ou le lien vers vos réseaux sociaux.'' | ''Avez-vous besoin de bénévoles? Insérez ici les données de la personne à contacter ou le lien vers vos réseaux sociaux.'' | ||
== | == Bilan == | ||
* | |||
== Apprentissages == | |||
'' | ''À travers les réponses au sondage de satisfaction et suite à une rencontre post-mortem de l’équipe de bénévoles de la'' | ||
''Station Youville, plusieurs constats sont émis :'' | |||
''●Une place publique permanente* :'' | |||
'' | * ''Ne nécessiterait pas la réalisation d’un nouveau plan d’aménagement, l’achat de nouveau mobilier, le montage et le démontage chaque année, ce qui engendrerait une réduction des heures d’implication des bénévoles en plus de limiter les besoins financiers.'' | ||
* ''Permettrait d’animer le quartier tout au long de l’année plutôt que seulement 2 mois.'' | |||
* ''Ferait en sorte que le lieu serait plus agréable et la circulation plus fluide (pas de cônes oranges et de détours, lieu mieux délimité, etc.).'' | |||
''●Un partenariat sur plusieurs années* permettrait de'' | |||
* | |||
* ''Garantir du financement à long terme et d’avancer plus vite dans certaines démarches clés tout au long de l’année.'' | |||
* ''Limiter les efforts de renouvellement de financement et des démarches de planification par les bénévoles du comité.'' | |||
'' | ''Depuis ses débuts en 2021, la Station Youville est un projet entièrement réalisé par des personnes bénévoles. En 2022, nous avons eu la chance d’avoir un employé d’été de Solon pour nous soutenir pendant les démarches estivales. La co-gestion du projet avec l’arrondissement ou avec un organisme partenaire (Solon ou autre) tout au long de l’année permettrait :'' | ||
* '' | * ''De prévenir l’essoufflement des personnes citoyennes bénévoles impliquées.'' | ||
* '' | * ''Une gestion du projet plus simple et bonifiée tout en tenant compte des besoins et intérêts des personnes citoyennes du secteur.'' | ||
== Partenaires == | == Partenaires == | ||
<includeonly> | <includeonly> |
Version du 19 juillet 2023 à 10:17
Nom du projet: | |
---|---|
Début du projet: | 2021-01-24 |
Transition socio-écologique | |
Thématiques: | Agir ensemble, Vivre ensemble, Territoires, Partage et économie, Réorganiser le travail, Besoins essentiels |
Quartier(s) | |
Quartier, municipalité 1: | Ahuntsic, Montréal |
Quartier, municipalité 2: | |
Quartier, municipalité 3: | |
Communauté(s) | |
Organisme ou collectif: | Le comité citoyen Youville |
Langue(s) parlée(s): | français, anglais |
Autres informations | |
Prix et mentions | Prix de travail communautaire |
Site web | http://example.com |
Page facebook | https://www.facebook.com/youvillemtl/ |
Le projet en bref
La Station Youville a pour objectif d’améliorer l’offre alimentaire, culturelle et commerciale du secteur tout en offrant un lieu aménagé et sécuritaire servant de cœur de quartier.
Il s’agit d’une place publique éphémère estivale ( juin à août) aménagée avec du mobilier urbain sur la voie publique en face de l’école Christ-Roi située au 525 rue Louvain Est.
En 2022, le projet en est à sa deuxième édition, la première ayant eu lieu à l’été 2021.
Depuis 2021, la Station Youville a été pensée, mise en place et gérée entièrement par les bénévoles du comité avec le soutien de Solon, de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et du CSSDM.
Objectifs du projet
Quels sont les objectifs du projet?
Histoire du projet
Depuis 2017 grâce à l’initiative d’une citoyenne de Youville, la page Facebook Youville - Ahuntsic (plus de 1 500 personnes abonnées) a permis aux personnes résidentes de Youville de se rencontrer et de partager leurs préoccupations face à des enjeux locaux majeurs : mobilité, verdissement, désert alimentaire, commercial et culturel.
De 2017 à 2019, le comité a organisé des activités afin de dynamiser le quartier (cinéma en plein air, fêtes de voisins, distribution de fleurs, marche exploratoire et carrés de fleurs sur Lajeunesse, participation aux consultations publiques et au budget participatif).
En 2020, plusieurs sous-comités ont vu le jour pour répondre à une demande croissante de la part des personnes résidentes voulant s’impliquer dans le développement du quartier.
Les actions des sous-comités se concentrent sur la revitalisation de la rue Lajeunesse, le verdissement et la mobilité dans le quartier, les activités et la communication via la page Facebook.
Un des comités visait la mise sur pied d’une place publique dans Youville qui a finalement pris forme à l’été 2021 : la Station Youville -Espace citoyen.
Galerie photos
Insérez ici une galérie de photos. Assurez-vous de les avoir téléversées avant dans la page Téléverser (faire clic droit sur ce lien pour ne pas perdre votre page projet).
Appel à implication
Avez-vous besoin de bénévoles? Insérez ici les données de la personne à contacter ou le lien vers vos réseaux sociaux.
Bilan
Apprentissages
À travers les réponses au sondage de satisfaction et suite à une rencontre post-mortem de l’équipe de bénévoles de la
Station Youville, plusieurs constats sont émis :
●Une place publique permanente* :
- Ne nécessiterait pas la réalisation d’un nouveau plan d’aménagement, l’achat de nouveau mobilier, le montage et le démontage chaque année, ce qui engendrerait une réduction des heures d’implication des bénévoles en plus de limiter les besoins financiers.
- Permettrait d’animer le quartier tout au long de l’année plutôt que seulement 2 mois.
- Ferait en sorte que le lieu serait plus agréable et la circulation plus fluide (pas de cônes oranges et de détours, lieu mieux délimité, etc.).
●Un partenariat sur plusieurs années* permettrait de
- Garantir du financement à long terme et d’avancer plus vite dans certaines démarches clés tout au long de l’année.
- Limiter les efforts de renouvellement de financement et des démarches de planification par les bénévoles du comité.
Depuis ses débuts en 2021, la Station Youville est un projet entièrement réalisé par des personnes bénévoles. En 2022, nous avons eu la chance d’avoir un employé d’été de Solon pour nous soutenir pendant les démarches estivales. La co-gestion du projet avec l’arrondissement ou avec un organisme partenaire (Solon ou autre) tout au long de l’année permettrait :
- De prévenir l’essoufflement des personnes citoyennes bénévoles impliquées.
- Une gestion du projet plus simple et bonifiée tout en tenant compte des besoins et intérêts des personnes citoyennes du secteur.
Partenaires