« Données utiles pour comprendre nos quartiers » : différence entre les versions
De Wiki des possibles
(Ajout d'une section) |
(Ajout d'une section) |
||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
=== Curb Cut === | === [https://montreal.curbcut.ca/? Curb Cut] === | ||
[[Fichier:Capture d'écran de Curb cut.png|vignette|847x847px|Curb Cut est une plateforme de représentation de nombreuses informations géographiques]] | [[Fichier:Capture d'écran de Curb cut.png|vignette|847x847px|Curb Cut est une plateforme de représentation de nombreuses informations géographiques]] | ||
[https://montreal.curbcut.ca/? Curb Cut] est: | |||
* ne plateforme de '''représentation de nombreuses informations géographiques'''. | |||
* La source des données varie selon les thématiques, les explications sont claires sur l’interface pour en connaître la provenance. Son grand intérêt est qu’il est possible de faire '''des croisements entre les données''' en utilisant le menu de gauche (“Comparaison”). | |||
* '''Créée à Montréal''', la plateforme a l’avantage de cibler certaines questions typiquement montréalaises (par exemple les ruelles vertes). Certaines données sont recueillies par des étudiants pour la mise à jour donc peuvent ne pas correspondre aux données des arrondissements (les ruelles vertes, par exemple). | |||
<blockquote>Exemples de représentations pour comprendre les réalités locales: | |||
* Écologie - [https://montreal.curbcut.ca/?tb=ndvi&lng=fr&wgt=zs:grd120;cp:18;gr:CMA;gt:grd600;indicators_label-cb_advanced_controls-chcbx:F;zc:T;NSsdslu:2023;NSsdslb:2018-2023;NSchcbx:F;NSpimnd:412&zm=11.0&crds=-73.57;45.56&sid=NA présence et intensité de la végétation croisé avec le pourcentage d’individus ayant immigré] au cours des dernières années selon les données de 2021 | |||
* Mobilité - [https://montreal.curbcut.ca/?tb=canbics&lng=fr&wgt=zs:CT;cp:22;gr:CMA;gt:boroughCSD;indicators_label-cb_advanced_controls-chcbx:F;zc:T;NSsdslu:2021;NSsdslb:2021-2021;NSchcbx:F;NSpimnd:434&zm=10.0&crds=-73.61;45.56&sid=NA confort et sécurité des pistes cyclables croisé] avec la part des personnes qui se rendent au travail à pied ou à vélo en 2021 - Forte corrélation ! (indice [https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/promotion-sante-prevention-maladies-chroniques-canada-recherche-politiques-pratiques/vol-40-no-9-2020/systeme-classification-canbics-convention-appellation-amenagements-cyclables.html Can-BICS] du gouvernement du Canada) | |||
* Mobilité - [https://montreal.curbcut.ca/?tb=safety&lng=fr&wgt=zs:CT;cp:%20;gr:city;gt:boroughCSD;indicators_label-cb_advanced_controls-chcbx:F;zc:T;cb:T;NSsdslu:2021;NSsdslb:2016-2021;NSchcbx:F;NSpip1:Crash%20count;NSpimnd:Car%20crashes%20involving%20cyclists&zm=11.5&crds=-73.6;45.54&sid=NA collisions de voitures impliquant des cyclistes en 2021] | |||
* Logement - [https://montreal.curbcut.ca/?tb=afford&lng=fr&wgt=zs:CT;cp:%20;gr:CMA;gt:boroughCSD;indicators_label-cb_advanced_controls-chcbx:F;zc:T;NSsdslu:2021;NSsdslb:2016-2021;NSchcbx:F;NSpip1:Percentage;NSpip2:Total;NSsxst3:%3E30%;NSpimnd:Households;NSpip4:Total;NSpip5:Total&zm=11.5&crds=-73.57;45.54&sid=NA abordabilité du logement en 2021] (taux d’effort des ménages) | |||
</blockquote> |
Version du 13 mai 2024 à 10:50
Répertoire de plateformes de visualisation spatiale de données sociodémographiques et territoriales utiles pour les organisations locales
Qui sont vos voisin-es? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il existe plusieurs manières d'accéder aux informations qui nous permettent de mieux comprendre nos quartiers. Cette page se veut un répertoire de ces différents outils.
Que vous cherchiez à visualiser la qualité de l'air de votre quartier, l'âge des arbres sur votre rue ou même le degré de vulnérabilité de votre quartier aux aléa climatiques, ces outils existent!
Plateformes et sites web pertinents
Il existe une diversité de plateformes qui permettent d'accéder à différentes sortes de données, en voici une liste synthétique.
CensusMapper
CensusMapper est:
- Un outil de représentation spatiale des données du recensement de Statistique Canada, relativement facile à utiliser (on peut facilement trouver des données représentées et en ajouter d’autres avec de la patience).
- Uniquement en anglais
- S’adapte aux échelles des données selon le zoom (plus on “s’éloigne”, plus les échelles territoriales de données sont larges et on passe des aires de diffusion aux villes, par exemple).
Exemple de représentations pertinentes pour comprendre les réalités locales:
- Part des minorités visibles en 2021 (explorateur des données existantes, selon les minorités)
- Revenu médian en 2021 (explorateur des données existantes, selon les types de ménages, la présence d’enfant, etc.)
- Faible revenu en 2021 (explorateur des données existantes, par exemple selon la mesure du faible revenu après impôt LIM-AT en anglais)
- Immigration selon les générations en 2021
Curb Cut
Curb Cut est:
- ne plateforme de représentation de nombreuses informations géographiques.
- La source des données varie selon les thématiques, les explications sont claires sur l’interface pour en connaître la provenance. Son grand intérêt est qu’il est possible de faire des croisements entre les données en utilisant le menu de gauche (“Comparaison”).
- Créée à Montréal, la plateforme a l’avantage de cibler certaines questions typiquement montréalaises (par exemple les ruelles vertes). Certaines données sont recueillies par des étudiants pour la mise à jour donc peuvent ne pas correspondre aux données des arrondissements (les ruelles vertes, par exemple).
Exemples de représentations pour comprendre les réalités locales:
- Écologie - présence et intensité de la végétation croisé avec le pourcentage d’individus ayant immigré au cours des dernières années selon les données de 2021
- Mobilité - confort et sécurité des pistes cyclables croisé avec la part des personnes qui se rendent au travail à pied ou à vélo en 2021 - Forte corrélation ! (indice Can-BICS du gouvernement du Canada)
- Mobilité - collisions de voitures impliquant des cyclistes en 2021
- Logement - abordabilité du logement en 2021 (taux d’effort des ménages)